Сертификат анализе
Капсуле из хипромелозе (хидроксипропил метил целулозе)
Бр. Ц01-15033
Име | ХПМЦ капсула | Број серије. | |
Величина | 0# | Датум производње | 06.23.2020 |
Количина (гранула) | 100,000 | Рок трајања | 06.22.2025 |
Паковање | 100.000 / кутија | Датум извештаја | 06.30.2020 |
Боја каросерије | Транспарентно | Боја капе | Транспарентно |
Компонента каросерије | Хипромеллоза ксп 100% | Цап Цомпонент | Хипромеллоза ксп 100% |
Састојци / Референце | ЕЕЦ бр. | Функција | Референце фармакопеје |
Хипромеллоза | E464 | Структура | ЕП / УСП-НФ / ФЦЦ |
Технички подаци | ||||
Карактеристике | Метод тестирања | Јединице | Спецификације | Резултати |
Идентификација хипромелозе | ТС.КЦ.Ц01 | Позитивно | Пасс | |
Време распада | ТС.КЦ.Ц01 | мин | ≤15 | У складу |
Садржај мазива | ТС.КЦ.Ц01 | % | ≤0.5 | 0.3 |
Губитак од сушења | ТС.КЦ.Ц01 | % | ≤8.5 | 4.9 |
Садржај резидуеа | ТС.КЦ.Ц01 | % | ≤3.0 | 4.0 |
Тешки метал | ТС.КЦ.Ц01 | % | ≤0.0010 | <0.0010 |
Арсен | ТС.КЦ.Ц01 | % | ≤0.0002 | <0.0002 |
Укупан број бактерија | ТС.КЦ.Ц01 | цфу / г | ≤1000 | <10 |
Укупан број квасца и плијесни | ТС.КЦ.Ц01 | цфу / г | ≤100 | <10 |
Поклопи / тело једног зида дебљине | ТС.КЦ.Ц01 | мм | 0.095~0.125/0.09~0.120 | Потврђено |
Просечна тежина | ТС.КЦ.Ц01 | мг | 92~102 | Потврђено |
Дужина капа / тело | ТС.КЦ.Ц01 | мм | 10.80~11.20/18.3~18.7 | Потврђено |
Поклопац / тело спољног пречника | ТС.КЦ.Ц01 | мм | 7.61~7.71/7.30~7.40 | Потврђено |
Дужина споја | ТС.КЦ.Ц01 | мм | 22.95~24.55 | Потврђено |
Салмонелла.СП | ТС.КЦ.Ц01 | Није откривено | Није откривено | |
Б-Псеудомонас аеруиноса | ТС.КЦ.Ц01 | Није откривено | Није откривено | |
Ц-Цандида алицанс | ТС.КЦ.Ц01 | Није откривено | Није откривено | |
Есцхерицхиа цоли | ТС.КЦ.Ц01 | Није откривено | Није откривено | |
Стапхилоцоццус ауреус | ТС.КЦ.Ц01 | Није откривено | Није откривено | |
Закључак |
Производ је у складу са Хеалсее ХПМЦ стандардом. |
Напомена: Без конзерванса, без стерилизације етилен оксида, без зрачења |
