Uvod u proizvod
Kapsule praznih biljaka uglavnom su izrađene od hidroksipropil metilceluloze, a dobivaju se od borovih vlakana ili pamučnih vlakana. Koristimo samo borovo vlakno da izbjegnemo rizike poput genetske modifikacije i ostataka pesticida, te u međuvremenu promoviramo zdravstvene koncepte. Oni su cilindričnog oblika te su tvrdi i elastični šuplji džepovi na koje se postavljaju kapa i tijelo. Tijelo kapsule ima svojstva glatke površine, jednolike boje, glatkog ureza, bez deformacija kao i bez mirisa. Uz to, kapsule Empty Herb mogu sadržavati razne pudere, tečnosti, polutrube i tablete. Rastvaraju se brzo, pouzdano i sigurno, tako da imaju dobru bioraspoloživost. Kupcima nudimo više od deset boja postojećih proizvoda koje možemo birati, a također možemo izraditi i šuplje kapsule različitih boja i specifikacija u skladu sa zahtjevima različitih kupaca.
Specifikacije proizvoda
veličina | Specifikacije HPMC veg kapsula | Prosječna težina (mg) | Voda | ||||
Debljina stijenke poklopca | Debljina stijenke karoserije | Debljina kupole (mm) | Dužina kape | Dužina karoserije | |||
00 # | 0,151 ± 0,020 | 0,110 ± 0,020 | ≥0,12 | 11,80 ± 0,40 | 20,05 ± 0,40 | 123 ± 8.0 | 4 ~ 8% |
0 # | 0,110 ± 0,020 | 0.105 ± 0.020 | ≥0,12 | 11,00 ± 0,40 | 18,50 ± 0,40 | 97 ± 7.0 | |
1 # | 0.105 ± 0.020 | 0,100 ± 0,020 | ≥0,12 | 9,90 ± 0,40 | 16,50 ± 0,40 | 77 ± 6.0 | |
2 # | 0,095 ± 0,020 | 0,095 ± 0,020 | ≥0,12 | 9,00 ± 0,40 | 15,40 ± 0,40 | 63 ± 5.0 | |
3 # | 0,095 ± 0,020 | 0,095 ± 0,020 | ≥0,12 | 8,10 ± 0,40 | 13,60 ± 0,40 | 49 ± 4,0 | |
4 # | 0,095 ± 0,020 | 0,095 ± 0,020 | ≥0,12 | 7,20 ± 0,40 | 12,20 ± 0,40 | 39 ± 3,0 | |
Detalji o proizvodu


Potvrda o analizi
Ispitni predmeti | Specifikacije | Rezultati | |
Lik | Dvodelne tvrde kapsule izrađene od svih prirodnih biljnih sirovina tipičnog, gotovo neutralnog ukusa i mirisa. Hipromelloza (hidroksi-propil-metil celuloza, HPMC) polimer je celuloznih etera, dobivenih iz vlakana drvene celuloze. | Odgovori | |
Identifikacija | Dim izgorenih kapsula miriše na zapaljeni drveni iver. | Odgovori | |
Sadržaj maziva | ≤0,5% | 0,02% | |
Gubitak sušenja | ≤8.5% | 5,5% | |
Ostatak paljenja | ≤3% (Prozirno) | ≤6% (obojeno) | 0,8% |
Teški metal | ≤10 ppm | < 10 ppm | |
Merkur | ≤0,1 ppm | Odsutna | |
Olovo | ≤1 ppm | 0.075 | |
Kadmijum | ≤1 ppm | Odsutna | |
Arsen | ≤2 ppm | < 2 ppm | |
Vrijeme raspada | ≤15 min | 9'23 '' | |
Mikrobi | Ukupan broj bakterija ≤ 1000cfu / g | C 10cfu / g | |
Ukupan broj kvasca i plijesni <100cfu>100cfu> | C 10cfu / g | ||
Negativni E.coli / 1g | Odsutna | ||
Negativni stafilokok aureus / 1g | Odsutna | ||
Negativna salmonela / 10g | Odsutna | ||
Negativna pseudomonas aeruginosa | Odsutna | ||
Zaključak | Gornja partija testirana je postupcima opisanim u trenutnom izdanju našeg vodiča za ispitivanje kapsula i u skladu je s propisanim specifikacijama za otpuštanje ljuske kapsula od celuloze. | ||
Bilješka | Proizvod je certificiran kao Halal i Kosher. Hipromelloza je prema listi američke agencije FDA navedena GRAS, što znači da se smatra „općenito prepoznatom kao sigurnom“. | ||
Boje proizvoda i pakovanje:
Ime: | Prazne kapsule biljaka |
Sirovina: | HPMC od bora |
Veličine: | # 000, # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4 |
Boje: | Jasne / prozirne / prilagođene boje |
Ispis: | Prema potrebama kupca |
MOQ: | 1 karton |
Količina pakiranja: | # 00-75,000kom / kutija |
# 0-100,000kom / kutija | |
# 1-120,000kom / kutija | |
# 2-160,000kom / kutija | |
Pakovanje: | Sa 2 sloja PE vrećica u jednoj kutiji. |
Uslovi plaćanja: | T / T, L / C, glavna kartica, viza, ALIBABA |
Vodeće vrijeme: | u roku od 3 radna dana |
Ulaz za učitavanje: | Qingdao, ili bilo koje luke koju želite u Kini |
RF kutija od 40 stopa: | 350 kutija |
RF kutija od 20 stopa: | 146 kutija |
Popularne oznake: prazne biljne kapsule, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica
