Ove HPMC kapsule proizvode se upotrebom hidroksipropil metilceluloze koja se dobija iz drvne pulpe. Drvna pulpa potječe od vrsta mekog drveta, uključujući bor (mediteranski bor ili smreka) i smreku.
Kapsule su bez enzima hrane i želatine.
Tri karakteristike biljnih kapsula:
I. Sigurnost:
Hipromelloza se dobiva iz biljaka koje nisu GMO, HPMC kapsule uobičajeno su poznate kao kapsule od povrća, njezine štetne tvari mnogo su niže od tradicionalnih želatinskih kapsula. Ne sadrži proteine i aminokiseline. Osim toga, poseban postupak proizvodnje bakterije otežava ponovnu kontaminaciju, a sigurniji je i jer nema ostatka kloroetanola.
2. Stabilnost:
Sadržaj vode u HPMC kapsulama je između 4% -7%, pogodne su za punjenje različitih sadržaja, jer ne postoji reakcija umrežavanja. Molekularna struktura je stabilna i pogodnija za punjenje lijekova osjetljivih na kisik i trenutnog oslobađanja čine sadržaj sigurnijim, potpunijim se rastvara, a učinak je značajniji.
3. Univerzalnost:
HPMC prazne kapsule imaju nizak sadržaj vode i stabilnu molekularnu strukturu, a posebno su pogodne za punjenje preparata tradicionalne kineske medicine. Proizvod nema oštre zahtjeve za skladištenjem, transportom, okolišem i regijom. Nema nuspojava na ljudska tijela i nudi i nove mogućnosti za vegetarijance i ljude različitih religija.
Indeks veličine kapsule od povrća:
S ize | Dužina ± 0,40 ( mm ) | Debljina ± 0.020 (mm) | Tolerancija na težinu (mg) | Dužina brave ± 0,5 ( mm ) | Valume ( Ml ) | Kapacitet ( mg ) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
# 000 | Kapa | 13.30 | 0.125 | ± 8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Telo | 22.05 | 0.120 | ||||||||
# 00 | Kapa | 11.80 | 0.115 | ± 8 | 23.4 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Telo | 20.05 | 0.110 | ||||||||
# 0 | Kapa | 11.00 | 0.110 | ± 7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Telo | 18.50 | 0.105 | ||||||||
# 1 | Kapa | 9,90 | 0.105 | ± 6 | 19.3 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Telo | 16.50 | 0.100 | ||||||||
# 2 | Kapa | 9.00 | 0.095 | ± 5 | 17.8 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Telo | 15.40 | 0.095 | ||||||||
# 3 | Kapa | 8.10 | 0.090 | ± 4 | 15.7 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Telo | 13.60 | 0.090 | ||||||||
# 4 | Kapa | 7.20 | 0.090 | ± 3 | 14.2 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Telo | 12.20 | 0.085 | ||||||||



Popularne oznake: 00 prozirne tvrde vegetarijanske kapsule, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica
